月 | 日 | 曜日 | 開講時間帯 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1日 | (月) | 14:00~22:00 | |
4月 | 2日 | (火) | 14:00~22:00 | |
4月 | 3日 | (水) | 14:00~22:00 | |
4月 | 4日 | (木) | 14:00~22:00 | |
4月 | 5日 | (金) | 14:00~22:00 | |
4月 | 6日 | (土) | 14:00~22:00 | |
4月 | 7日 | (日) | 休講 | |
4月 | 8日 | (月) | 14:00~22:00 | |
4月 | 9日 | (火) | 14:00~22:00 | |
4月 | 10日 | (水) | 14:00~22:00 | |
4月 | 11日 | (木) | 14:00~22:00 | |
4月 | 12日 | (金) | 14:00~22:00 | |
4月 | 13日 | (土) | 14:00~22:00 | |
4月 | 14日 | (日) | 休講 | |
4月 | 15日 | (月) | 14:00~22:00 | |
4月 | 16日 | (火) | 14:00~22:00 | |
4月 | 17日 | (水) | 14:00~22:00 | |
4月 | 18日 | (木) | 14:00~22:00 | |
4月 | 19日 | (金) | 14:00~22:00 | |
4月 | 20日 | (土) | 14:00~22:00 | |
4月 | 21日 | (日) | 休講 | |
4月 | 22日 | (月) | 14:00~22:00 | |
4月 | 23日 | (火) | 14:00~22:00 | |
4月 | 24日 | (水) | 14:00~22:00 | |
4月 | 25日 | (木) | 14:00~22:00 | |
4月 | 26日 | (金) | 14:00~22:00 | |
4月 | 27日 | (土) | 14:00~22:00 | |
4月 | 28日 | (日) | 休講 | |
4月 | 29日 | (月) | 休講 | |
4月 | 30日 | (火) | 休講 |
2024年4月開講日カレンダー
この記事は約1分で読めます。