月 | 日 | 曜日 | 開講時間帯 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月 | 1日 | (日) | 11:00~17:00 | 定期テスト期間中につき開講 |
12月 | 2日 | (月) | 14:00~22:00 | |
12月 | 3日 | (火) | 14:00~22:00 | |
12月 | 4日 | (水) | 14:00~22:00 | |
12月 | 5日 | (木) | 14:00~22:00 | |
12月 | 6日 | (金) | 14:00~22:00 | |
12月 | 7日 | (土) | 14:00~22:00 | |
12月 | 8日 | (日) | 11:00~19:00 | 定期テスト期間中につき開講 |
12月 | 9日 | (月) | 11:00~22:00 | 定期テスト期間中につき開講時間が早くなります |
12月 | 10日 | (火) | 11:00~22:00 | 定期テスト期間中につき開講時間が早くなります |
12月 | 11日 | (水) | 11:00~22:00 | 定期テスト期間中につき開講時間が早くなります |
12月 | 12日 | (木) | 14:00~22:00 | |
12月 | 13日 | (金) | 11:00~22:00 | 定期テスト期間中につき開講時間が早くなります |
12月 | 14日 | (土) | 14:00~22:00 | |
12月 | 15日 | (日) | 休講 | |
12月 | 16日 | (月) | 14:00~22:00 | |
12月 | 17日 | (火) | 14:00~22:00 | |
12月 | 18日 | (水) | 14:00~22:00 | |
12月 | 19日 | (木) | 14:00~22:00 | |
12月 | 20日 | (金) | 14:00~22:00 | |
12月 | 21日 | (土) | 14:00~22:00 | |
12月 | 22日 | (日) | 休講 | |
12月 | 23日 | (月) | 休講 | |
12月 | 24日 | (火) | 14:00~22:00 | |
12月 | 25日 | (水) | 14:00~22:00 | |
12月 | 26日 | (木) | 14:00~22:00 | |
12月 | 27日 | (金) | 14:00~22:00 | |
12月 | 28日 | (土) | 14:00~22:00 | |
12月 | 29日 | (日) | 休講 | |
12月 | 30日 | (月) | 14:00~22:00 | |
12月 | 31日 | (火) | 休講 |
2024年12月開講日カレンダー
この記事は約1分で読めます。